Таблица размеров детской одежды Мелонс
Таблица размеров детской одежды Мелонс.
РАЗМЕР | РАЗМЕР | ВОЗРАСТ | |
ОБЪЕМ ГРУДИ | РОСТ | ||
16 | 32 | 50 | 0-1 мес. |
18 | 36 | 56 | 0-2 мес. |
20 | 40 | 62 | 2-3 мес. |
22 | 44 | 68 | 3-5 мес. |
24 | 48 | 74-80 | 5-6 мес. |
26 | 52 | 80-86 | 7-9 мес. |
28 | 56 | 86-92 | 10-18 мес. |
28 | 56 | 92-98 | 12-18 мес. |
28 | 56 | 104-110 | 2-4 года |
30 | 60 | 116-122 | 5-6 лет |
32 | 64 | 128-134 | 7-8 лет |
34 | 68 | 140 | 8-9 лет |
34 | 68 | 146 | 9-10 лет |
36 | 72 | 152 | 11-12 лет |
Одежда Мелонс - это одежда для новорожденных недорого и другой детский трикотаж.